
Модель нет. | 32" | 43" | 49” | 55" | 65" | 75" | 86" | |
Параметр панели | Тип подсветки | Прямой светодиодный | ||||||
Размер дисплея | 698*392 | 941*529 | 1074*604 | 1210*680 | 1429*804 | 1650*928 | 1895*1065 | |
Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | ||
Дисплей масштаб | 16:09 | |||||||
Разрешение | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |||||
Цвет дисплея | 16,7 М | |||||||
Яркость | 3500 гнит | |||||||
Контраст | 3500:01:00 | |||||||
Угол обзора | 178 ° (Н)/178 °(V) | |||||||
Время отклика | 50 мс | |||||||
Срок жизни | 50000 часов |
ОС Android: | |
ОС | Android 4. 4 ОС |
CPU | RK3288, 1,8 ГГц |
DDR | 2G DDR3 |
ПЗУ: | 8G NAND FLASH |
Exteral ROM | Поддержка до 32 ГБ sd-карт и поддержка интерфейса жесткого диска stata |
WiFi | Support 802.11b/g/n модуль Wi-Fi |
Интерфейс | USB2.0,Ypbpr,VGA,AV, слот для SD-карт, интерфейс 3G, SIM-карта, RJ45 |
ОС Windows (решение PC1) | |
CPU | Двухъядерный процессор Intel J1900 (2,8 ГГц, четырехъядерный) |
Набор микросхем | INTEL®GM45 ICH9M-E |
ОЗУ | 4 ГБ DDR3 1333 ОЗУ (до 6 ГБ) |
Графика | Видеокарта INTEL® HD |
Аудио | HD 8-канальная (7,1) Аудио подсистема |
Сеть | 10/100/1000 м Gigabit Ethernet контроллер |
WiFi | Высококачественный модуль WiFi в комплекте (802,11 B/G/N) |
Х. Д. Д. | 128 ГБ SSD |
Динамик | 2 сборки-в высокое качество стерео динамики (5 Вт |
O.D.D | DVD-RW (опционально) |
Мышь/клавиатура | Bluetooth костюм (опционально) |
Предустановленная ОС | Windows7 |
ТВ тюнер | Нет |
ОС Windows (вариант решения PC2): | |
CPU | Intel Core i3 (3-го поколения, Dual Core)/i5/i7 |
ОЗУ | 4 ГБ DDR III 1333 ОЗУ (до 16 ГБ) |
Графика | Видеокарта INTEL® HD |
Аудио | HD 8-канальная (7,1) Аудио подсистема |
Сеть | 10/100/1000 Мбит/сек подключения Ethernet LAN |
WiFi | Высококачественный модуль WiFi в комплекте (802,11 B/G/N) |
Х. Д. Д. | 120 ГБ SSD |
Динамик | 2 сборки-в высокое качество стерео динамики (3 Вт или 5 Вт) |
O.D.D | DVD-RW (опционально) |
Мышь/клавиатура | Bluetooth костюм (опционально) |
Предустановленная ОС | Windows 8 или Linux |
ТВ тюнер | Опционально |