
Display size | 43″ |
Display brightness | 700cd/㎡ |
Active area | 940.896(H)×529.254(V) |
Number of pixls | 1920(H)×1080(V) |
Display colors | 16.7M(8bits True) |
Viewing Angle | 89/89/89/89 |
Contrast ratio | 1200:1 |
Touch screen size | 43″ |
Touch screen response time | 3ms |
Touch points | 10 |
Touch screen interface | USB |
System | Android7.1.2 |
CPU | RK3399 |
GPU | ARM Mali-T864 |
RAM | 2G /4G |
ROM | 16G /32G/ 64G |
Network | The adaptive100M/1000MEthernet |
Main interface |
USB3.0*2 USB2.0*4 |
RS232*1 RS485*1 UART/TTL*1 | |
4 channel KIO port | |
DCIN 12V 5A |